热效率曲线图
多晶PVT模组规格
Electrical characteristic under STC | |
Module type | DYY-250-PVT |
Maximum power, Wp | 250 |
Voltage at Maximum power, Vmp (V) | 30.69 |
Current at Maximum power, Imp (A) | 8.15 |
Open circuit voltage, Voc (V) | 38.12 |
Short circuit current, Isc (A) | 8.63 |
Module efficiency (%) | 15.31 |
Power tolerance (W) | -0/+5 |
Operating temperature, ℃ | -40~85 |
Maximum voltage, Vdc (V) | 600 |
Series Fuse rating (A) | 15 |
Mechanical characteristic | |
Solar cell type | Poly-crystalline |
Dimensions (mm) | 1650*992*42 |
Weight, kg | 38 |
Front glass | Tempered glass |
Encapsulation | EVA |
Rear | Tedlar |
Junction Box | IP65, Kit with Solar Cables & Connectors |
Number of cells | 60 |
Thermal characteristic | |
House | Mg-Al-Zn Alloy |
Heat transfer material | Stainless |
Insulation | Glass Fiber |
Connection dimension, mm | Φ25.4 |
Maximum operating Pressure (Bar) | 10 |
PV-T太阳能光伏光熱热水器的應用(独立型或并网型均可)
许多屋顶以斜屋顶为主,因此平板式太阳能集热器或PV-T光电热水器若能有效的搭配斜屋顶使用,除了增进美观且有效利用空间外,更可有效的阻绝太阳对屋顶的直接照射。 |
|